各有关单位、部门:
根据《教育部办公厅关于开展第三批国家级一流本科课程认定工作的通知》(教高厅函【2023】24号)要求,经过教师个人申报、学院推荐、专家评分、评委审议,拟推荐31门课程申报第三批国家级一流本科课程,具体名单公示如下:
线上一流课程(7门):
 
  
   | 序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 课程所在学院 | 
  
   | 1 | 线性代数 | 孙博 | 统计与数学学院 | 
  
   | 2 | 国际直接投资 | 张晓涛 | 国际经济与贸易学院 | 
  
   | 3 | 运营管理 | 贾晓菁 | 商学院 | 
  
   | 4 | 数据挖掘与python实践 | 李爱华 | 管理科学与工程学院 | 
  
   | 5 | 大学生心理学 | 苑媛 | 社会与心理学院 | 
  
   | 6 | R语言数据分析与挖掘 | 杨虎 | 信息学院 | 
  
   | 7 | 大数据分析原理和应用 | 海沫 | 信息学院 | 
 
线下一流课程(14门):
 
  
   | 序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 课程所在学院 | 
  
   | 1 | 税收筹划 | 梁俊娇 | 财政税务学院 | 
  
   | 2 | 财务管理学 | 陈运森 | 会计学院 | 
  
   | 3 | 审计实务与案例 | 吴溪 | 会计学院 | 
  
   | 4 | 计量经济学 | 张宝军 | 统计与数学学院 | 
  
   | 5 | 数学分析 | 梁超 | 统计与数学学院 | 
  
   | 6 | 金融数学 | 周桦 | 保险学院 | 
  
   | 7 | 中外经济关系史 | 兰日旭 | 经济学院 | 
  
   | 8 | 经世济民的经济学 | 郭冬梅 | 经济学院 | 
  
   | 9 | 创业学 | 林嵩 | 商学院 | 
  
   | 10 | 领导科学与艺术 | 王红梅 | 政府管理学院 | 
  
   | 11 | 思想道德与法治 | 谢玉进 | 马克思主义学院 | 
  
   | 12 | 区块链技术与应用 | 朱建明 | 信息学院 | 
  
   | 13 | 证券法学 | 邢会强 | 法学院 | 
  
   | 14 | 数字经济学 | 刘航 | 互联网研究院 | 
 
线上线下混合式一流课程(7门):
 
  
   | 序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 课程所在学院 | 
  
   | 1 | 税法 | 高萍 | 财政税务学院 | 
  
   | 2 | 中级财务会计 | 宗文龙 | 会计学院 | 
  
   | 3 | 风险管理学 | 张楠楠 | 保险学院 | 
  
   | 4 | 政治经济学 | 何召鹏 | 经济学院 | 
  
   | 5 | 国际贸易学 | 符大海 | 国际经济与贸易学院 | 
  
   | 6 | 知识产权法 | 杜颖 | 法学院 | 
  
   | 7 | 西方社会学理论 | 王建民 | 社会与心理学院 | 
 
社会实践一流课程(2门):
 
  
   | 序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 课程所在学院 | 
  
   | 1 | 公共决策理论与方法 | 宋魏巍 | 政府管理学院 | 
  
   | 2 | 书法文化实践考察 | 张冰 | 文化与传媒学院 | 
 
虚拟仿真实验一流课程(1门):
 
  
   | 序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 课程所在学院 | 
  
   | 1 | 基于量化策略的资产配置虚拟仿真实验 | 张学勇 | 金融学院 | 
 
公示期从2023年12月14日至2023年12月27日(十个工作日),如对拟推荐课程有异议,请于公示期间以书面形式反映并提供必要的证明材料和有效联系方式,逾期或匿名反映恕不受理。
办公地址:学院南路校区实验楼612
联系人: 蔡佳林;联系电话: 62288325
教务处
2023年12月14日