各教学单位: 
 
   
根据《关于组织开展2018年度中央财经大学新开课程建设项目立项工作的通知》(教字〔2018〕104号)中的有关要求,教务处组织专家对各单位申报的35门课程进行了评审。经评委评审合议,拟对《数据科学导论》等22门课程予以立项建设。现将立项评审结果进行公示,名单详见下表。公示期为2018年9月30日(星期日)—2018年10月8日(星期一)。 
   
如对立项评审结果有异议,请于2018年10月8日17:00前以电子邮件或书面纸质方式向教务处教学计划科反映,电子邮箱:jwctupei109@163.com;办公地点:学院南路校区图配楼109。 
   
联系人:兰雅慧/任丽蓉 联系电话:62288057
教务处 
   
2018年9月30日 
   
 
 
  
   | 序号     
        | 开课单位     
        | 课程中文名称     
        | 学分     
        | 课程负责人     
        | 
  
   | 1     
        | 统计与数学学院     
        | 数据科学导论     
        | 3     
        | 孙志猛     
        | 
  
   | 2     
        | 统计与数学学院     
        | 统计与机器学习     
        | 3     
        | 刘苗     
        | 
  
   | 3     
        | 统计与数学学院     
        | 数据科学算法II:数值分析     
        | 3     
        | 贾尚晖     
        | 
  
   | 4     
        | 统计与数学学院     
        | Python与机器学习     
        | 3     
        | 王成章     
        | 
  
   | 5     
        | 统计与数学学院     
        | 大数据分布式计算     
        | 3     
        | 李丰     
        | 
  
   | 6     
        | 统计与数学学院     
        | 统计建模与案例选讲     
        | 2     
        | 潘蕊     
        | 
  
   | 7     
        | 统计与数学学院     
        | 数据挖掘     
        | 3     
        | 马景义     
        | 
  
   | 8     
        | 信息学院     
        | 计算和统计学习理论     
        | 3     
        | 杨虎     
        | 
  
   | 9     
        | 信息学院     
        | 基于R的数据可视化与交互     
        | 2     
        | 汤健     
        | 
  
   | 10     
        | 信息学院     
        | 数据分析与挖掘     
        | 3     
        | 王熙     
        | 
  
   | 11     
        | 信息学院     
        | 大数据治理与服务     
        | 3     
        | 王秀利     
        | 
  
   | 12     
        | 信息学院     
        | 并发大流量系统架构     
        | 2     
        | 朱雷     
        | 
  
   | 13     
        | 管理科学与工程学院     
        | 建筑信息大数据处理技术及应用基础     
        | 3     
        | 杨帆     
        | 
  
   | 14     
        | 管理科学与工程学院     
        | 地理信息系统原理与应用     
        | 2     
        | 高菠阳     
        | 
  
   | 15     
        | 金融学院     
        | 金融科技概论     
        | 2     
        | 彭俞超     
        | 
  
   | 16     
        | 金融学院     
        | 金融监管科技     
        | 2     
        | 丁娜     
        | 
  
   | 17     
        | 会计学院     
        | 财经大数据与价值投资     
        | 2     
        | 王彦超     
        | 
  
   | 18     
        | 会计学院     
        | 大数据与报表甄别     
        | 2     
        | 孙健     
        | 
  
   | 19     
        | 会计学院     
        | 大数据与投资决策     
        | 2     
        | 袁淳     
        | 
  
   | 20     
        | 保险学院     
        | 现代精算方法的R软件应用     
        | 2     
        | 韦晓     
        | 
  
   | 21     
        | 商学院     
        | 大数据营销     
        | 2     
        | 李季     
        | 
  
   | 22     
        | 社会与心理学院     
        | 基于R的心理统计分析及其可视化     
        | 2     
        | 吕杰妤     
        |